 |
ELIN Matilda JOHANSSON
Was 39 years.
| Born: | | 1886-08-27 Varv (R) 1) | | Döpt av David Jungner |
| Residence: | | 1890 Öfvertorp Bruket, Varv (R) 2) | | |
| Dead: | | 1925-09-12 Tidaholm (R) 3) | | Västra Drottningvägen 7, Tidaholm Dödsorsak: Tuberkulos (TBC) och Pulmonum. Nils Magnusson, Stadsläkare Arkiv, serie och volym: Statistiska centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2520 (1925) Bildid: A0032359_00667 |
| Buried: | | 1925-09-20 Tidaholm (R) 4) | | |
Family with KARL Oskar GRAHN (1880 - 1966)
| Marriage: | | 1907-09-14 Tidaholm (R) 5) |
| Notes |
SB 1890 Post 3312011 Elin Matilda f. 1886 i Varv (Skaraborgs län, Västergötland) d. Flicka, barn i familjen Öfvertorp Bruket Varv (Skaraborgs län, Västergötland) v Födelseort i källan: Hvarfs ___SB 1900 Post 2108513 Elin Matilda f. 1886 i Varv (Skaraborgs län, Västergötland) d. Flicka, barn i familjen Öfre Bruket Varv (Skaraborgs län, Västergötland) Födelseort i källan: Varv Skaraborgs län ___ Vistades på Haga konvalencenthem. |
| Sources |
| 1) | SB 1890/GID 100016.123.18700 scb Skaraborg |
| |
| 2) | SB 1890 |
| |
| 3) | www.svar.ra.se |
| |
| 4) | ADOnline Arkiv Digital |
| |
| 5) | GID 2764.3.2600 scb Tidaholm |
| |
|
|
 |
|
| |
 |
| Karl Oskar Grahn och Elin Johansson i mitten. |
| |
 |
Bröllpsfoto Karl Oskar Grahn och Elin Johansson |
|
 |